表中の数値の備考
利益=出荷額 – 種価格
1日あたりの儲け=栽培日数÷利益
現在記載している出荷額は★0.5個分のもの。
春の作物
| 作物 | 種価格 | 出荷額 | 栽培日数 | 利益 | 1日あたりの儲け |
| かぶ | 50 | 110 | 5日 | +60 | 12 |
| じゃがいも | 90 | 210 | 8日 | +120 | 15 |
| マーガレット | 70 | 170 | 7日 | +100 | 14.2 |
2年目
| 作物 | 種価格 | 出荷額 | 栽培日数 | 利益 | 1日あたりの儲け |
| きゃべつ | 170 | 410 | 13日 | 240 | 18.5 |
| きゅうり | 150 | 120
*3 |
9日
4日 4日 |
210 | 12.3 |
| いちご | 290 | 240
*3 |
15日
-日 -日 |
430 | |
| カリフラワー | 150 | 360 | 12日 | 210 | 17.5 |
| エンドウマメ | 160 | 130
*3 |
10日
6日 6日 22日 |
230 | 10.5 |
| カンパニュラ | 130 | 320 | 11日 | 190 | 17.3 |
| カーネーション | 150 | 360 | 12日 | 210 | 17.5 |
夏の作物
とうもろこし、トマトは3回収穫可能。
| 作物 | 種価格 | 出荷額 | 栽培日数 | 利益 | 1日あたりの儲け |
| とうもろこし | 270 | 220
*3 (660) |
14日
5日 5日 (24日) |
3回計
390 |
16.25 |
| トマト | 220 | 180
*3 (540) |
12日
3日 3日 (18日) |
3回計
320 |
17.8 |
| ひまわり | 150 | 360 | 12日 | 210 | 17.5 |
2年目
| 作物 | 種価格 | 出荷額 | 栽培日数 | 利益 | 1日あたりの儲け |
| – | 日 |
秋の作物
さつまいもは3回収穫可能
| 作物 | 種価格 | 出荷額 | 栽培日数 | 利益 | 1日あたりの儲け |
| にんじん | 150 | 360 | 12日 | 210 | 17.5 |
| さつまいも | 80 | 60
*3 (180) |
5日
1日 1日 (7日) |
100 | 14.2 |
| なでしこ | 90 | 210 | 8日 | 120 | 15 |
2年目
| 作物 | 種価格 | 出荷額 | 栽培日数 | 利益 | 1日あたりの儲け |
| – | 日 |
冬の作物
| 作物 | 種価格 | 出荷額 | 栽培日数 | 利益 | 1日あたりの儲け |
| だいこん | 40 | 90 | 4日 | 50 | 12.5 |
| スノードロップ | 100 | – | 9日 | – | – |
2年目
| 作物 | 種価格 | 出荷額 | 栽培日数 | 利益 | 1日あたりの儲け |
| – | 日 |
その他アイテムの出荷額
拾えるもの・植物系
| アイテム | 出荷額 | 入手方法 |
| うめ | 60 | 春・ザザーンみさき |
| つくし | 30 | 春 |
| しいたけ | 30 | 春 |
| ぜんまい | 60 | 春 |
| 雑草 | 10 | – |
| たんぽぽ | 30 | 春 |
| よもぎ | 60 | 春 |
| びわ | 120 | 春・ヒュルルン山 |
| アロエ | 30 | 夏 |
| アーモンド | 30 | 夏・パシャーン川 |
| あんず | 60 | 夏・ザーザー滝 |
| アジサイ | 60 | 夏 |
| しょうが | 60 | 夏 |
| アヤメ | 30 | 夏 |
| なめこ | 30 | 秋 |
| きくらげ | 30 | 秋 |
| まいたけ | 30 | 秋 |
| まつたけ | 1200 | 秋 |
| リンゴ | 60 | 秋・きこりの森 |
| くり | 120 | 秋・ころころの森 |
| ユキノシタ | – | – |
| ナズナ | – | – |
| みかん | – | 冬・きこりの森 |
木材・鉱石・採掘系
| アイテム | 出荷額 | 入手方法 |
| やわらかい木材 | 10 | – |
| 普通の木材 | – | |
| 硬い木材 | – | |
| 石材 | 10 | 採くつ・岩破壊 |
| 銅鉱石 | 30 | 採くつ |
| 鉄鉱石 | 50 | 採くつ・地下1階 |
| 銀鉱石 | 80 | 採くつ・地下2階 |
| 金鉱石 | 120 | 採くつ・地下5階 |
| ルビー | – | 採くつ |
| サファイア | – | 採くつ |
| エメラルド | – | 採くつ |
| ダイアモンド | – | 採くつ |
| ガラクタ | 100 | 採くつ |
| シダ植物の化石 | 200 | 採くつ・地下2階 |
| 三葉虫の化石 | 120 | 採くつ・地下2階 |
| オウムガイの化石 | 120 | 採くつ・地下3階 |
| トリケラの化石 | 400 | 採くつ |
| ティラノの化石 | 300 | 採くつ |
| ラプトルのツメ | 300 | 採くつ |
| ステゴの背板 | 300 | 採くつ |
| こはく | 1200 | 採くつ |
海産物・虫
| アイテム | 出荷額 | 入手方法 |
| カズラガイ | 30 | – |
| ヒヨクガイ | 30 | – |
| サクラガイ | 25 | – |
飼育・食材系
| アイテム | 出荷額 | 入手方法 |
| タマゴ | 30 | ニワトリ |
| ミルク | 30 | ウシ |
| 羊毛 | – | ヒツジ |

